更新日 : 2020.12.23
2021年01月
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
各施設へご連絡の上、予約状況をご確認ください。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 休場日 | ||
2 | 土 | 休場日 | ||
3 | 日 | 休場日 | ||
4 | 月 | 休場日 | ||
5 | 火 | 〇 | セレッソ大阪×NOBY T&F CLUB 運動・陸上クラブ |
|
6 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 火 | 休場日 | ||
13 | 水 | × | × | × |
14 | 木 | × | × | × |
15 | 金 | × | × | × |
16 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 月 | 休場日 | ||
19 | 火 | × | セレッソ大阪×NOBY T&F CLUB 運動・陸上クラブ |
|
20 | 水 | × | × | × |
21 | 木 | 〇 | × | 〇 |
22 | 金 | 〇 | × | × |
23 | 土 | ジャパンラグビー トップリーグ 2021 1st ステージ 第2節 パナソニック ワイルドナイツ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズ kick off 14:00 |
||
24 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 月 | 休場日 | ||
26 | 火 | × | × | × |
27 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 木 | × | × | × |
29 | 金 | × | × | × |
30 | 土 | × | × | × |
31 | 日 | 第40回 大阪国際女子マラソン |
長居公園スポーツの森プロジェクトグループ
一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ
〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1‐1 ヤンマースタジアム長居
TEL:06-6691-2500 FAX:06-6691-2502
営業時間:9:00~21:00
休日:月曜日(祝日の場合その翌日)、年末年始(12月28日~1月4日)