更新日 : 2021.02.25
2021年03月
○の箇所は予約が可能となりますが、システムに反映するまでタイムラグがございます。
各施設へご連絡の上、予約状況をご確認ください。
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
2 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ |
3 | 水 | 〇 | ✕ | ✕ |
4 | 木 | ✕ | 〇 | ✕ |
5 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
6 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
7 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
8 | 月 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
9 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ |
10 | 水 | ✕ | 〇 | ✕ |
11 | 木 | ✕ | ✕ | ✕ |
12 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
13 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
14 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
15 | 月 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
16 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ |
17 | 水 | 〇 | ✕ | ✕ |
18 | 木 | ✕ | 〇 | ✕ |
19 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
20 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
21 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
22 | 月 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
23 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ |
24 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ |
25 | 木 | ✕ | 〇 | ✕ |
26 | 金 | 〇 | 〇 | ✕ |
27 | 土 | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | 日 | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | 月 | 休場日 | 休場日 | 休場日 |
30 | 火 | ✕ | ✕ | ✕ |
31 | 水 | ✕ | ✕ | ✕ |
長居わくわくパークプロジェクトチーム
わくわくパーククリエイト株式会社
〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1 ヤンマースタジアム長居
Tel 06-6691-2500 Fax:06-6691-2502
営業時間:9:00~21:00
休日:月曜日(祝日の場合その翌日)、年末年始(12月28日~1月4日)
*E-mailによるお問い合わせはご遠慮頂いております。予め、ご了解ください。